Registracija
Mėginiai
Skaičiuoklės
Tvirtinimas
Ataskaitos
Audito žurnalas
SCHEMA M03 · ŽINGSNIS 11 · PARTIJA 2410-07
Gatavo produkto kokybės tyrimai
M03-113 mėginiai
| Rodiklis | Rezultatas | Norma | Metodas | |
|---|---|---|---|---|
| Riebalai, % | 9,1 | 8,5 – 9,5 | ISO | ✓ |
| Drėgmė, % | 72,4ƒx | ≤ 73,0 | ISO | ✓ |
| pH | 4,62 | 4,4 – 4,8 | Potenc. | ✓ |
| Rūgštingumas, °T | 228ƒx | ≤ 220 | ISO | ! |
| KSV/g | 1,2 × 10³ƒx | ≤ 1 × 10⁴ | ISO 7218 | ✓ |
Nukrypimas nuo normos. Rūgštingumas viršija ribą. Technologas ir laboratorijos vedėjas informuoti automatiškai.
AUDITO ĮRAŠAS · 14:32 · R.P. ĮVEDĖLAUKIA TVIRTINIMO